Huahin Land for sale at Khaotao, Land near beach and mountain Price 45,000 Baht/sq.wah
Prachuap Khiri Khan, Hua Hin, Nong Kae
Sale: ฿ 5,670,000
Full description
Listing ID: SH 00559
Land for sale in Nong Kae, Prachuap Khiri Khan
ขายที่ดินหัวหิน ใกล้หาดทรายน้อย ติดภูเขา หัวหินซอย 101 เขาเต่า ติดถนนสาธารณะ ไฟฟ้าและน้ำประปา พร้อม ราคาขาย 45,000 บาท ต่อ ตรว.
ขนาดที่ดิน
แปลงที่ 10 : 668 ตรม. (167 ตรว.) ราคา 7,515,000 บาท
แปลงที่ 16: 504 ตรม. (126 ตรว.) ราคา 5,670,000 บาท
แปลง 56 : 1756 ตรม. (439 ตรว.) ราคา 19,755,000 บาท
แปลงที่ 67 : 548 ตรม. (137 ตรว.) ราคา 6,165,000 บาท
แปลง 68 : 504 ตรม. (126 ตรว.) ราคา 5,670,000 บาท
แผนที่ 12°36'13.3"N 99°56'49.6"E
ค่าโอนกรรมสิทธิฝ่ายละ 50%
Huahin Land for sale at Khaotao, Land near beach and mountain Price 45,000 Baht/sq.wah
SH 00559
This good piece of land located at Khaotao, Huahin Soi 101, near Sainoi beach next from the mountain. On the public road. Electricity and water already connect. Price 45,000 Baht per sqwah.
Land area
Plot 10: 668 sqm. (167 sqwah.), Price 7,515,000 Baht
Plot 16: 504 sqm. (126 sqwah.), Price 5,670,000 Baht
Plot 56: 1756 sqm. (439 sqwah.), Price 19,755,000 Baht
Plot 67: 548 sqm. (137 sqwah.), Price 6,165,000 Baht
Plot 68: 504 sqm. (126 sqwah.), Price 5,670,000 Baht
Share 50% of tax and fee to transfer the ownership
Freehold (Nor.Sor.4Jor)
Map: 12°27’05.6″N 99°58’46.7″E
Contact Pun ,
Lind ID punstar5
Email
ขนาดที่ดิน
แปลงที่ 10 : 668 ตรม. (167 ตรว.) ราคา 7,515,000 บาท
แปลงที่ 16: 504 ตรม. (126 ตรว.) ราคา 5,670,000 บาท
แปลง 56 : 1756 ตรม. (439 ตรว.) ราคา 19,755,000 บาท
แปลงที่ 67 : 548 ตรม. (137 ตรว.) ราคา 6,165,000 บาท
แปลง 68 : 504 ตรม. (126 ตรว.) ราคา 5,670,000 บาท
แผนที่ 12°36'13.3"N 99°56'49.6"E
ค่าโอนกรรมสิทธิฝ่ายละ 50%
Huahin Land for sale at Khaotao, Land near beach and mountain Price 45,000 Baht/sq.wah
SH 00559
This good piece of land located at Khaotao, Huahin Soi 101, near Sainoi beach next from the mountain. On the public road. Electricity and water already connect. Price 45,000 Baht per sqwah.
Land area
Plot 10: 668 sqm. (167 sqwah.), Price 7,515,000 Baht
Plot 16: 504 sqm. (126 sqwah.), Price 5,670,000 Baht
Plot 56: 1756 sqm. (439 sqwah.), Price 19,755,000 Baht
Plot 67: 548 sqm. (137 sqwah.), Price 6,165,000 Baht
Plot 68: 504 sqm. (126 sqwah.), Price 5,670,000 Baht
Share 50% of tax and fee to transfer the ownership
Freehold (Nor.Sor.4Jor)
Map: 12°27’05.6″N 99°58’46.7″E
Contact Pun ,
Lind ID punstar5
Key features
- Land area: 504 m2 / 1 Ngan 26 Sq.W.